
Albondigas Mixtas en Salsa de Verduras
Albondigas Mixtas en Salsa de Verduras 330 Gramos
Conservación: Entre 0º y 5ºC
Caducidad: 30 días
Ingredientes
Información nutricional
| Valores por 100g | |
|---|---|
| Valor energético | 418kJ |
| Valor energético (Kcal) | 110Kcal |
| Grasas | 1.57g |
| De los cuales grasas saturadas | 0.45g |
| Hidratos de carbono | 1.94g |
| De los cuáles azúcares | 0.4g |
| Proteínas | 5.43g |
| Sal | 0.3g |





